Kategorije
- Grejanje
- Podno grejanje
- Zaštita od snega i leda
-
Merni instrumenti
- Termometri digitalni
- IC termometri
- Termometri analogni
- HACCP termometri
- Termohigrometri
- Anemometri
- Vlagomeri
- Data logeri
- Merači buke
- Merenje debljine premaza
- Zagađenja vazduha
- Elektrika
- Laserski metri
- Detektori gasa
- PH metri
- Merni uređaji
- Endoskopi
- Električna energija potrošnja
- Termostati-hidrostati
- Smart Merni uređaji
- Odvlaživači - Sušači zidova
- Prečiistač vazduha
- Grejanje terasa i bašta
- Alati
Početna » DIN KONTROLERI ELEKTRA
DIN KONTROLERI ELEKTRA
Kontroleri za DIN-šinu. Izaberite odgovarajući model
Široki spektar kontrolera sa podesivom histerezom i mogućnošću povezivanja sa senzorom vlage. Primena ovih kontrolera je veoma široka od i kreće se od kontrole rada podnog grejanja u stanovima i poslovnim prostorima do sistema za zaštitu od snega i leda ( oluka, cevi, ventila, staza, rampi, stepeništa, kolovoza, vrata, hladnjača ) do zaštite cevovoda u industriji i domaćinstvu.
Termostati za DIN-šinu sa podnim
senzorom
| Tip | ETV 1991 | ETI 1544 | ETN4 1999 | RT820 |
|---|---|---|---|---|
| podni senzor | + | ETF 144 | ETF 144 | KTY 10-6 |
| senzor za vazduh | – | – | IP 65 kućištu | – |
| instalacija | DIN - šina | DIN - šina | DIN - šina | DIN - šina |
| napajanje (V) | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 |
| opseg kontrole (°C) | od 0 do +40 | od 0 do +50 | od -19.5 do +70 | od -0° do +30° |
| sniženje temperature
|
5 °C | – | -19.5/ +30(°C) | – |
| maksimalna snaga (W) | 3600 | 2200 | 3600 | 3600 |
| prekidač | – | – | 1-polni | – |
| histereza (K) | 0.4° | od 0.3° do 6° | od 0.3° do 10° | od 0.5° do 3° |
| dimenzije VxŠxD (mm) | 86x36 x58 | 86×52.5 ×58 | 86×52.5 ×58 | 86x36 x58 |
Termostati za DIN-šinu sa spoljnim
senzorom temperature
| Tip | ETV 1999 | ETI 1522 | ETN4 1991 | RT821-ES |
|---|---|---|---|---|
| podni senzor | – | za cev ETF 622 | – | - |
| senzor za vazduh | ETS12-ETF744 | – | ETS12-ETF744 | KTY 10-6 |
| instalacija | DIN - šina | DIN - šina | DIN - šina | DIN - šina |
| napajanje(V) | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 |
| opseg kontrole (°C) | od 0° do +40° | od 0° do +50° | od -19.5° do +70° | od -4° do +5° |
| sniženje temperature (°C) | 5 °C | – | -19.5/ +30(°C) | – |
| maksimalna snaga (W) | 3600 | 2200 | 3600 | 3600 |
| prekidač | – | – | 1-polni | – |
| histereza (K) | 0.4 | od 0.3 do 6 | od 0.3 do 10 | od 0.5 do 3 |
| dimenzije VxŠxD (mm) | 86x36 x58 | 86×52.5 ×58 | 86×52.5 ×58 | 86x36 x58 |
Kontroleri za DIN-šinu sa spoljnim
senzorom temperature i vlage
| Tip | ETOG2 | ETOR2 | SMCG | SMCR |
|---|---|---|---|---|
| podni senzor | 1 ili 2 senzora vlage za pod | 1 ili 2 senzora vlage za oluk | senzor vlage | senzor vlage |
| senzor za vazduh | instaliran u senzoru | ETS12-ETF744 | instaliran u senzoru | ETS12-ETF744 |
| instalacija | DIN - šina ili na ploču | DIN - šina ili na ploču | DIN - šina ili na ploču | DIN - šina ili na ploču |
| napajanje (V) | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 |
| opseg kontrole (°C) | od 0° do +5° | od 0° do +5° | od -25° do +50° | od -25° do +50° |
| sniženje temperature (°C) | – | – | – | – |
| maksimalna snaga (W) | 9900 (3x16A) | 9900 (3x16A) | 6600 (2x16A) | 6600 (2x16A) |
| prekidač | – | – | – | – |
| histereza (K) | 0.3° | 0.3° | 0.3° | 0.3° |
| dimenzije VxŠxD (mm) | 90x156 x45 | 90x156 x45 | 90x177 x72 | 90x177 x72 |
| daljnska kontrola | - | - | WiFi - LAN | WiFi - LAN |
